Les fleuves :
Les fleuves sont des cours d'eau se déversant dans une mer ou un océan et sont des éléments importants du paysage pour leurs nombreux rôles sur la géographie, la flore, la faune, les civilisations... Ils peuvent être de taille et de débit variables et réceptionnent souvent d'autres cours d'eau comme des rivières ou d'autres fleuves.
Les pentes des zones de montagne offrent des bassins versants de collecte des eaux pour alimenter les divers cours d'eau dont les fleuves.
Localisation de fleuves en france métropolitaine
Fleuves en France métropolitaine
Caractéristiques des fleuves en France
| Fleuve | Source | Embouchure | Zones de montagne françaises concernées | Régions administratives | Débit moyen (en m³ par seconde) | Longueur en France / longueur totale (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleuve | Source | Embouchure | Zones de montagne françaises concernées | Régions administratives | Débit moyen (en m³ par seconde) | Longueur en France / longueur totale (km) |
| RHIN | Suisse | Mer du Nord | - | Grand Est | 2300 | 188 / 1233 |
| MARONI | Suriname | Océan Atlantique | - | Guyane | 1700 | 612 |
| RHÔNE | Suisse | Mer Méditerranée | Jura | AURA / PACA / Occitanie | 1690 | 545 / 812 |
| LOIRE | Massif Central | Océan Atlantique | Massif Central | AURA / Bourgogne-Franche-Comté / Centre-Val de Loire / Pays de la Loire | 931 | 1006 / 1006 |
| GARONNE | Espagne | Océan Atlantique | Pyrénées | Nouvelle-Aquitaine / Occitanie | 650 | 529 / 647 |
| SEINE | Bourgogne-Franche-Comté | Manche | - | Bourgogne-Franche-Comté / Grand Est / Ile de France / Normandie | 563 | 775 / 775 |
| DORDOGNE | Massif Central | Océan Atlantique | Massif Central | AURA / Nouvelle-Aquitaine / Occitanie | 380 | 483 / 483 |
| MEUSE | Grand Est | Mer du Nord | - | Grand Est | 357 | 486 / 950 |
| ADOUR | Pyrénées | Océan Atlantique | Pyrénées | Occitanie / Nouvelle-Aquitaine | 350 | 308 / 308 |
| VAR | Alpes du Sud | Mer Méditerranée | Alpes du Sud | PACA | 49 | 114 / 114 |
| AUDE | Pyrénées | Mer Méditerranée | Pyrénées | Occitanie | 44 | 224 / 224 |
| GOLO | Corse | Mer Tyrrhénienne | Corse | Corse | 14 | 89 / 89 |
| GRANDE RIVIÈRE À GOYAVES | Basse-Terre | Océan Atlantique | Guadeloupe | Guadeloupe | 9 | 39 / 39 |
| RIVIÈRE DES GALETS | Cirque de Mafate | Océan Indien | Piton des Neiges | Île de la Réunion | Faible à forte lors des crues | 35 / 35 |
| RIVIÈRE SAINT- ÉTIENNE | Cirque de Cilaos | Océan Indien | Piton des Neiges | Île de la Réunion | Faible à forte lors des crues | 35 / 35 |
